
Philadelphia Catholic League Offensive Team Leaders:
| Thru Week 11 | * Italics/Bold= Season Complete | |||||||||
| RUSHING LEADERS: | ||||||||||
| NO. | PLAYER | YARDS | NO. | PLAYER | GM AVG | NO. | PLAYER | TDs (Rush) | ||
| 1 | D’Andre Webb (AW) | 2061 | 1 | D’Andre Webb (AW) | 171.8 | 1 | D’Andre Webb (AW) | 29 | ||
| 2 | Morris Donzo (CO) | 825 | 2 | Ahzir Nelson (LS) | 79.6 | 2 | Morris Donzo (CO) | 11 | ||
| 3 | Ahzir Nelson (LS) | 716 | 3 | Morris Donzo (CO) | 75.0 | 3 | Omarie Demercado (BP) | 8 | ||
| 4 | Omarie Demercado (BP) | 679 | 4 | Omarie Demercado (BP) | 61.7 | Tie | Trey Montgomery (RC) | 8 | ||
| 5 | Nathaniel Nixon (WC) | 602 | 5 | Bryce Hanton (LS) | 57.0 | 5 | Charles Goldsborough (CO) | 7 | ||
| 6 | Trey Montgomery (RC) | 541 | 6 | Nathaniel Nixon (WC) | 54.7 | 6 | Ahzir Nelson (LS) | 6 | ||
| 7 | Noel Campbell (BP) | 510 | 7 | Trey Montgomery (RC) | 49.2 | Tie | Ameen Williams (SJP) | 6 | ||
| 8 | Logan Dairsow (SJP) | 490 | 8 | Logan Dairsow (SJP) | 49.0 | Tie | RJ Finlaw (AC) | 6 | ||
| 9 | Robert Gormley (FJ) | 458 | 9 | Noel Campbell (BP) | 46.4 | Tie | Issac Day (CO) | 6 | ||
| 10 | Tyrone Scriven (AC) | 445 | 10 | Kazmaire Kelly (AR) | 45.9 | 10 | 7 tied with | 5 | ||
| NO. | PLAYER | RUSHES | NO. | PLAYER | YPC | |||||
| 1 | D’Andre Webb (AW) | 248 | 1 | D’Andre Webb (AW) | 8.3 | |||||
| 2 | Robert Gormley (FJ) | 161 | 2 | Morris Donzo (CO) | 8.0 | |||||
| 3 | Omarie Demercado (BP) | 147 | 3 | Sakai Hall (CE) | 6.7 | |||||
| 4 | Ahzir Nelson (LS) | 134 | 4 | Logan Dairsow (SJP) | 5.8 | |||||
| 5 | Nathaniel Nixon (WC) | 118 | Tie | Max Rogers (SJP) | 5.8 | |||||
| 6 | Tyrone Scriven (AC) | 114 | 6 | Noel Campbell (BP) | 5.7 | |||||
| 7 | Jahmil Hawkins (RC) | 104 | 7 | Trey Montgomery (RC) | 5.5 | |||||
| 8 | Morris Donzo (CO) | 103 | 8 | Ahzir Nelson (LS) | 5.3 | |||||
| 9 | RJ Finlaw (AC) | 99 | Tie | Bryce Hanton (LS) | 5.3 | |||||
| Tie | Trey Montgomery (RC) | 99 | 10 | Nathaniel Nixon (WC) | 5.1 | |||||
| RECEIVING LEADERS: | ||||||||||
| NO. | PLAYER | YARDS | NO. | PLAYER | RECEP. | NO. | PLAYER | TDs | ||
| 1 | Jett Harrison (SJP) | 778 | 1 | Jaeden Thenor (CE) | 54 | 1 | Jaeden Thenor (CE) | 11 | ||
| 2 | Jaeden Thenor (CE) | 726 | 2 | TyTy Mattison (AC) | 48 | 2 | TyTy Mattison (AC) | 10 | ||
| 3 | David Melcher (AW) | 724 | 3 | Jett Harrison (SJP) | 44 | Tie | Jameer Harper (CE) | 10 | ||
| 4 | Jameer Harper (CE) | 634 | 4 | Jordan Reid (LS) | 41 | 4 | Jett Harrison (SJP) | 8 | ||
| 5 | TyTy Mattison (AC) | 627 | 5 | Jameer Harper (CE) | 39 | Tie | Taahir Spratley (WC) | 8 | ||
| 6 | Tarif Nixon (BP) | 539 | 6 | David Melcher (AW) | 38 | 6 | Tyree Wilkins (WC) | 7 | ||
| 7 | Chaz Moore (AW) | 487 | 7 | Ty Morris (BP) | 35 | 7 | Ceasar Richardson (AC) | 6 | ||
| 8 | Tyree Wilkins (WC) | 460 | 8 | Jayden Alford (RC) | 32 | 8 | Dashon Williams (AR) | 5 | ||
| 9 | Jayden Alford (RC) | 447 | 9 | Sya’mir Jackson (WC) | 31 | Tie | Jayden Alford (RC) | 5 | ||
| 10 | Malik Jennings (WC) | 436 | 10 | Dashon Williams (AR) | 29 | Tie | David Melcher (AW) | 5 | ||
| Tie | Chaz Moore (AW) | 29 | ||||||||
| Tie | Malik Jennings (WC) | 29 | ||||||||
| Tie | Eisa Nealy (RC) | 29 | ||||||||
| NO. | PLAYER | GM AVG | NO. | PLAYER | REC AVG | |||||
| 1 | Jett Harrison (SJP) | 77.8 | 1 | Tyree Wilkins (WC) | 21.9 | |||||
| 2 | Jaeden Thenor (CE) | 72.6 | 2 | David Melcher (AW) | 19.1 | |||||
| 3 | Jameer Harper (CE) | 63.4 | 3 | Jett Harrison (SJP) | 17.7 | |||||
| 4 | TyTy Mattison (AC) | 62.7 | 4 | Ceasar Richardson (AC) | 16.8 | |||||
| 5 | Sya’mir Jackson (WC) | 61.9 | Tie | Chaz Moore (AW) | 16.8 | |||||
| 6 | David Melcher (AW) | 60.3 | 6 | Craig Montgumery (CE) | 16.5 | |||||
| 7 | Tarif Nixon (BP) | 49.0 | 7 | Jameer Harper (CE) | 16.3 | |||||
| 8 | Chaz Moore (AW) | 44.3 | 8 | Malik Jennings (WC) | 16.2 | |||||
| 9 | Tyree Wilkins (WC) | 41.8 | 9 | Taahir Spratley (WC) | 15.9 | |||||
| 10 | Jayden Alford (RC) | 40.6 | 10 | Jayden Alford (RC) | 14.0 |
| Thru Week – 11 | * Italics/Bold= Season Complete | |||||||||
| PASSING LEADERS: | ||||||||||
| NO. | PLAYER | YARDS | NO. | PLAYER | GM AVG | NO. | PLAYER | TDs | ||
| 1 | Josiah Everett (WC) | 2239 | 1 | Aubrey Kimbrough (CE) | 214.5 | 1 | Josiah Everett (WC) | 27 | ||
| 2 | Aubrey Kimbrough (CE) | 2145 | 2 | Josiah Everett (WC) | 203.5 | 2 | Aubrey Kimbrough (CE) | 26 | ||
| 3 | Jack Drakeley (AW) | 1725 | 3 | RJ Finlaw (AC) | 149.2 | 3 | RJ Finlaw (AC) | 22 | ||
| 4 | RJ Finlaw (AC) | 1641 | 4 | Jahmil Hawkins (RC) | 145.1 | 4 | Jack Drakeley (AW) | 14 | ||
| 5 | Jahmil Hawkins (RC) | 1596 | 5 | Jack Drakeley (AW) | 143.8 | 5 | Jahmil Hawkins (RC) | 13 | ||
| 6 | Noel Campbell (BP) | 1534 | 6 | Noel Campbell (BP) | 139.5 | 6 | Braylon Harris (CO) | 11 | ||
| 7 | Braylon Harris (CO) | 1074 | 7 | Nickee Holden (SJP) | 128.8 | Tie | Noel Campbell (BP) | 11 | ||
| NO. | PLAYER | Comp. | NO. | PLAYER | Att. | NO. | PLAYER | Comp % | ||
| 1 | Aubrey Kimbrough (CE) | 160 | 1 | Aubrey Kimbrough (CE) | 255 | 1 | Luke Gordon (LS) | 63.9 | ||
| 2 | Josiah Everett (WC) | 150 | 2 | Josiah Everett (WC) | 254 | 2 | Aubrey Kimbrough (CE) | 62.7 | ||
| 3 | Luke Gordon (LS) | 115 | 3 | Noel Campbell (BP) | 215 | 3 | Jahmil Hawkins (RC) | 60.2 | ||
| 4 | RJ Finlaw (AC) | 112 | 4 | Jack Drakeley (AW) | 201 | 4 | Josiah Everett (WC) | 59.1 | ||
| Tie | Noel Campbell (BP) | 112 | 5 | RJ Finlaw (AC) | 197 | 5 | Max Rogers (SJP) | 58.8 | ||
| Tie | Jahmil Hawkins (RC) | 112 | 6 | Jahmil Hawkins (RC) | 186 | 6 | RJ Finlaw (AC) | 56.9 | ||
| 7 | Jack Drakely (AW) | 108 | 7 | Luke Gordon (LS) | 180 | 7 | Nickee Holden | 55.8 | ||
| NO. | PLAYER | YD per Att. | ||||||||
| 1 | Max Rogers (SJP) | 9.1 | ||||||||
| 2 | Josiah Everett (WC) | 8.8 | ||||||||
| 3 | Jahmil Hawkins (RC) | 8.6 | ||||||||
| Tie | Jack Drakely (AW) | 8.6 | ||||||||
| 5 | Max Rogers (SJP) | 8.4 | Trey Montgomery (RC) | 5.5 | ||||||
| Tie | Aubrey Kimbrough (CE) | 8.4 | ||||||||
| 7 | RJ Finlaw (AC) | 8.3 | ||||||||
| ASSORTED LEADERS: | ||||||||||
| NO. | PLAYER | KICK/PTS | NO. | PLAYER | FGs | NO. | PLAYER | Kick/Scoring | ||
| 1 | Colin Stoner (SJP) | 50 | 1 | Colin Stoner (SJP) | 9 | 1 | Colin Stoner (SJP) | 5.0 | ||
| 2 | Trevor Homnick (AW) | 46 | 2 | Kevin Schmanek (FJ) | 7 | 2 | Trevor Homnick (AW) | 3.8 | ||
| 3 | Eli Pollack (RC) | 34 | 3 | Jack Chisnall (AC) | 4 | 3 | Eli Pollack (RC) | 3.1 | ||
| 4 | Jack Laufler (LS) | 33 | 4 | Jack Laufler (LS) | 3 | 4 | Jack Laufler (LS) | 3.0 | ||
| 5 | Jack Chisnall (AC) | 32 | Tie | Trevor Homnick (AW) | 3 | Tie | Shane Lafferty (CE) | 3.0 | ||
| Tie | Devon Creighton (CO) | 32 | ||||||||
| NO. | PLAYER | OVER. TDs | NO. | PLAYER | POINTS | NO. | PLAYER | AVG PTS | ||
| 1 | D’Andre Webb (AW) | 29 | 1 | D’Andre Webb (AW) | 174 | 1 | D’Andre Webb (AW) | 14.5 | ||
| 2 | Morris Donzo (CO) | 12 | 2 | Morris Donzo (CO) | 76 | 2 | Jaeden Thenor (CE) | 7.6 | ||
| 3 | Jaeden Thenor (CE) | 11 | Tie | Jaeden Thenor (CE) | 76 | 3 | Morris Donzo (CO) | 6.9 | ||
| 4 | Jameer Harper (CE) | 10 | 4 | Jameer Harper (CE) | 60 | 4 | Chalres Goldsborough (CO) | 6.3 | ||
| Tie | TyTy Mattison (AC) | 10 | Tie | TyTy Mattison (AC) | 60 | 5 | TyTy Mattison (AC) | 6.0 | ||
| Tie | Trey Montgomery (RC) | 10 | Tie | Trey Montgomery (RC) | 60 | Tie | Jameer Harper (CE) | 6.0 | ||
| 7 | Charles Goldsborough (CO) | 8 | 7 | Taahir Spratley (WC) | 54 | 7 | Trey Montgomery (RC) | 5.5 | ||
| Tie | Simon Horta (CO) | 8 | 8 | Omarie Demercado (BP) | 50 | 8 | Kazmaire Kelly (AR) | 5.1 | ||
| Tie | Omarie Demercado (BP) | 8 | Tie | Charles Goldsborough (CO) | 50 | 9 | Colin Stoner (SJP) | 5.0 | ||
| Tie | Jett Harrison (SJP) | 8 | Tie | Colin Stoner (SJP) | 50 | 10 | Taahir Spratley (WC) | 4.9 | ||
| Tie | Taahir Spratley (WC) | 8 | ||||||||
| NO. | PLAYER | RET TDs | NO. | PLAYER | Rush/Rec Yds | NO. | PLAYER | All-Purpose Yds | ||
| 1 | Simon Horta (CO) | 5 | 1 | D’Andre Webb (AW) | 2061 | 1 | D’Andre Webb (AW) | 2061 | ||
| 2 | Emilio Martinez (CO) | 2 | 2 | Morris Donzo (CO) | 915 | 2 | David Melcher (AW) | 1102 | ||
| Tie | Logan Lindasy (SJP) | 2 | 3 | Ahzir Nelson (LS) | 795 | 3 | TyTy Mattison (AC) | 983 | ||
| Tie | Masiia Acrey (SJP) | 2 | 4 | Jett Harrison (SJP) | 781 | 4 | Chaz Moore (AW) | 966 | ||
| 5 | 23 tied with | 1 | 5 | David Melcher (AW) | 778 | 5 | Morris Donzo (CO) | 927 | ||
| 6 | Jaeden Thenor (CE) | 736 | 6 | Simon Horta (CO) | 926 | |||||
| 7 | TyTy Mattison (AC) | 733 | 7 | Jaeden Thenor (CE) | 908 | |||||
| 8 | Omarie Demercado (BP) | 726 | 8 | Ahzir Nelson (LS) | 795 | |||||
| 9 | Trey Montgomery (RC) | 687 | 9 | Eisa Nealy (RC) | 787 | |||||
| 10 | Jameer Harper (CE) | 634 | 10 | Jett Harrison (SJP) | 781 |
Philadelphia Catholic League Defensive & Special Team Leaders:
| 2026 | Updated thru Week 11 | Italic/Bold = Season Complete | |||||||||||
| Total Tackles | Solo Tackles | Total TFLs | |||||||||||
| Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | ||
| 1 | Cole Wiberley | AW | 89 | 1 | Max Brown | CO | 46 | 1 | AJ Wright | RC | 19 | ||
| 2 | Dante Austerberry | CE | 80 | 2 | AJ Wright | RC | 44 | 2 | Ceasar Richardson | AC | 17 | ||
| 3 | Walter Hudson | RC | 75 | 3 | Walter Hudson | RC | 43 | Tie | Traevin Roberts | SJP | 17 | ||
| 4 | Josh Dahn | CO | 71 | 4 | Cole Wiberley | AW | 42 | 4 | John Boggs | SJP | 16 | ||
| 5 | Frank Lorenti | AR | 70 | Tie | Dante Austerberry | CE | 42 | 5 | Amare Simpson | FJ | 15 | ||
| 6 | Max Brown | CO | 68 | Tie | Dariel Jaquez | SJP | 42 | 6 | Chase Winterborne | SJP | 14 | ||
| 7 | AJ Wright | RC | 68 | 7 | Sabir Dawson | RC | 40 | Tie | Tyler Smith | WC | 14 | ||
| 8 | Khalil Sample | AC | 65 | 8 | Sincere Herring-Wilson | WC | 39 | Tie | Elijah Williams | SJP | 14 | ||
| Tie | Dariel Jaquez | SJP | 65 | 9 | Nikhi Ridley | AW | 38 | 9 | Cole Wiberley | AW | 13 | ||
| Tie | Sincere Herring-Wilson | WC | 65 | 10 | Josh Dahn | CO | 37 | Tie | Ben Sakyiama | AW | 13 | ||
| 11 | Ceasar Richardson | AC | 62 | Tie | Khalil Sample | AC | 37 | Tie | Max Brown | CO | 13 | ||
| 12 | Steve Brunkel | AR | 61 | Tie | Ceasar Richardson | AC | 37 | 12 | Logan Rogers | BP | 12 | ||
| 13 | Tyler Smith | WC | 55 | Tie | Steve Brunkel | AR | 37 | Tie | Kyree Mitchell | LS | 12 | ||
| 14 | Sabir Dawson | RC | 55 | Tie | Samir Herring-Wilson | WC | 37 | Tie | Dawson Hunter | FJ | 12 | ||
| 15 | Samir Herring-Wilson | WC | 54 | 15 | Frank Lorenti | AR | 35 | Tie | Bradan McNicholas | AW | 12 | ||
| 16 | Nikhi Ridley | AW | 53 | 16 | John Boggs | SJP | 34 | 16 | Gavin Kpan | AR | 11 | ||
| 17 | Joel Joseph | CE | 50 | Tie | Taahir Spratley | WC | 34 | Tie | Nafiz Bostick | BP | 11 | ||
| 18 | Cole Tancredi | AC | 49 | 18 | Tymire Scriven | AC | 33 | Tie | Ryan Ekema | FJ | 11 | ||
| Tie | Isaac Day | CO | 49 | 19 | Logan Rogers | BP | 32 | Tie | Sincere Herring-Wilson | WC | 11 | ||
| 20 | Dylan Miller | CO | 48 | Tie | Jayon Williams | NG | 32 | Tie | Zymir Langerston | WC | 11 | ||
| 21 | Mike Fogarino | FJ | 47 | Tie | Tyler Smith | WC | 32 | Tie | Logan Lindsay | SJP | 11 | ||
| 22 | Nasir Davis-Wilder | AW | 46 | 22 | Joel Joseph | CE | 31 | Tie | David Robbins | AW | 11 | ||
| Tie | John Boggs | SJP | 46 | Tie | Ryan Hunte | FJ | 31 | Tie | Isaac Day | CO | 11 | ||
| 24 | Jayon Williams | NG | 45 | Tie | Trey Hopkins | LS | 31 | Tie | Coron Russell | RC | 11 | ||
| Tie | Logan Rogers | BP | 45 | 25 | Sakai Hall | CE | 30 | 25 | Jayon Williams | NG | 10 | ||
| Tie | Coron Russell | RC | 45 | Tie | Dawson Hunter | FJ | 30 | Tie | Rocco Gallo | LS | 10 | ||
| Tie | Dawson Hunter | FJ | 45 | Tie | Joseph Bataille | CE | 10 | ||||||
| Tie | Walter Hudson | RC | 10 | ||||||||||
| Tie | Samir Herring-Wilson | WC | 10 | ||||||||||
| Sacks | Spec. Team TAC. | Pass Defends | |||||||||||
| Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | ||
| 1 | AJ Wright | RC | 10.0 | 1 | Taahir Spratley | WC | 10 | 1 | Tyjon Hamolton | SJP | 15 | ||
| 2 | Traevin Roberts | SJP | 8.5 | Tie | Cole Wiberley | AW | 10 | 2 | Kadeyn Rankins | CE | 13 | ||
| 3 | Amare Simpson | FJ | 7.0 | 3 | Vincent Sabatino | FJ | 9 | 3 | Emilio Martinez | CO | 12 | ||
| 4 | Sammy Dantonka | CO | 6.0 | Tie | Chase Voris | LS | 9 | Tie | Chase Hinton | RC | 12 | ||
| Tie | Logan Lindsay | SJP | 6.0 | 5 | Quinn Eichert | LC | 8 | 5 | Aaron Madeh | CO | 11 | ||
| 6 | Jacob Primich | CE | 5.5 | 6 | Brandon Ross | SJP | 7 | 6 | Trey Hopkins | LS | 10 | ||
| 7 | Victor Ezeukwu | RC | 5.0 | Tie | JaRae Dial | LS | 7 | 7 | Ryan Hunte | FJ | 9 | ||
| Tie | Jayon Williams | NG | 5.0 | Tie | Frank Lorenti | AR | 7 | Tie | Nasir Davis-Wilder | AW | 9 | ||
| Tie | Teveon Veney | AC | 5.0 | Tie | Morris Donzo | CO | 7 | 9 | Caden Sutton | WC | 8 | ||
| Tie | Zymir Langerston | WC | 5.0 | 10 | Sincere Herring-Wilson | WC | 6 | Tie | Nikhi Ridley | AW | 8 | ||
| Tie | Dante Fulginitti | AW | 5.0 | Tie | Trevon Veney | AC | 6 | Tie | Billy Hoy | AW | 8 | ||
| Tie | Max Brown | CO | 5.0 | Tie | Nasir Davis-Wilder | AW | 6 | Tie | Xavier Diaz | FJ | 8 | ||
| Tie | Ameen Jackson | CO | 5.0 | Tie | Micah Fletcher | AW | 6 | Tie | Taahir Spratley | WC | 8 | ||
| 14 | Elijah Williams | SJP | 4.5 | Tie | Nikhi Ridley | AW | 6 | 14 | Musa Bradford | BP | 7 | ||
| Tie | Gavin Kpan | AR | 4.5 | Tie | Romar Stephenson | WC | 6 | Tie | Jaeden Thenor | CE | 7 | ||
| Tie | NafizBostick | BP | 4.5 | 16 | 15 tied with | X | 5 | Tie | Dashon Williams | AR | 7 | ||
| Tie | Dawson Hunter | FJ | 4.5 | Tie | Kemhi Scriven | AC | 7 | ||||||
| 18 | Michael Walsh | FJ | 4.0 | Tie | Max Brown | CO | 7 | ||||||
| Tie | Tyler Smith | WC | 4.0 | Tie | Tyree Wilkins | WC | 7 | ||||||
| Tie | Ben Sakyiama | AW | 4.0 | 20 | Jahari Hackett | LC | 6 | ||||||
| Tie | Francis Loua | WC | 4.0 | Tie | Cameron Jones | AR | 6 | ||||||
| 22 | Kaleb Davidson | LS | 3.5 | Tie | Sakai Hall | CE | 6 | ||||||
| Tie | Chase Winterborne | SJP | 3.5 | Tie | Robert Gormely | FJ | 6 | ||||||
| Tie | John Boggs | SJP | 3.5 | Tie | Chase Jones | FJ | 6 | ||||||
| Tie | Bradan McNicholas | AW | 3.5 | Tie | Andrew Woods | RC | 6 | ||||||
| Tie | Sabir Dawson | RC | 6 | ||||||||||
| Tie | Coron Russell | RC | 6 | ||||||||||
| Fumble Recoveries | Interceptions | Forced Fumbles | |||||||||||
| Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | ||
| 1 | Mike Fogarino | FJ | 3 | 1 | Cassius Law | NG | 6 | 1 | Sincere Herring-Wilson | WC | 3 | ||
| Tie | Ryan Hunte | FJ | 3 | 2 | Sya’mir Jackson | WC | 4 | 2 | Makai Singleton | NG | 2 | ||
| Tie | Jayon Williams | NG | 3 | Tie | Simon Horta | CO | 4 | Tie | Logan Lindsay | SJP | 2 | ||
| Tie | Coron Russell | RC | 3 | 4 | Saeed Robinson | LC | 3 | Tie | Jayon Williams | NG | 2 | ||
| 5 | 11 tied with | X | 2 | Tie | Sakai Hall | CE | 3 | Tie | Tymire Scriven | AC | 2 | ||
| Tie | Dante Austerberry | CE | 3 | ||||||||||
| Tie | Tysheen Epps | AC | 3 | ||||||||||
| Tie | Robert Gormley | FJ | 3 | ||||||||||
| Tie | Trey Hopkins | LS | 3 | ||||||||||
| Tie | Victor Ezeukwu | RC | 3 | ||||||||||
| 11 | 18 tied with | X | 2 | ||||||||||
| Defensive Touchdowns | Blocked kicks | ||||||||||||
| Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | ||||||
| 1 | Simon Horta | CO | 2 | 1 | Terence Smith | LC | 3 | ||||||
| Tie | Logan Lindsay | SJP | 2 | 2 | Ray Caswell | AC | 2 | ||||||
| 3 | 15 tied with | X | 1 | Tie | Elijah Rankin | CE | 2 | ||||||
| Tie | Michael Walsh | FJ | 2 | ||||||||||
| Tie | Cole Wiberley | AW | 2 | ||||||||||
| Tie | Luke Doheny | LC | 2 | ||||||||||
| 7 | Seth Tomlin | AW | 2 | ||||||||||
| 13 tied with | X | 1 | |||||||||||
| Total Returns | Kickoff Returns | Punt Returns | |||||||||||
| Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | ||
| 1 | Asher Thickening | LC | 26 | 1 | Xavier Diaz | FJ | 19 | 1 | Eisa Nealy | RC | 11 | ||
| 2 | Simon Horta | CO | 25 | Tie | Asher Thickening | LC | 19 | 2 | Jordan Reid | LS | 9 | ||
| Tie | Eisa Nealy | RC | 25 | 3 | Chaz Moore | AW | 17 | Tie | Simon Horta | CO | 9 | ||
| 4 | Xavier Diaz | FJ | 20 | 4 | Nasir Carter-Long | NG | 13 | 4 | David Melcher | AW | 8 | ||
| Tie | David Melcher | AW | 20 | Tie | Eisa Nealy | RC | 13 | Tie | Eli Acosta | AR | 8 | ||
| 6 | Chaz Moore | AW | 19 | 6 | David Melcher | AW | 12 | Tie | Chase Jones | FJ | 8 | ||
| 7 | Jordan Reid | LS | 18 | Tie | Simon Horta | CO | 12 | Tie | Masiia Acrey | SJP | 8 | ||
| 8 | Cassius Law | NG | 16 | 8 | Eli Rogers | FJ | 10 | 8 | TyTy Mattison | AC | 7 | ||
| Tie | Masiia Acrey | SJP | 16 | Tie | Saeed Robinson | LC | 10 | 9 | Emilio Martinez | CO | 6 | ||
| 10 | TyTy Mattison | AC | 15 | 10 | Musa Bradford | BP | 8 | 10 | Asher Thickening | LC | 5 | ||
| 11 | Emilio Martinez | CO | 14 | Tie | Jordan Reid | LS | 8 | 11 | Ty Morris | BP | 4 | ||
| 12 | Saeed Robinson | LC | 13 | 12 | TyTy Mattison | AC | 7 | Tie | Shane Soder | AC | 4 | ||
| Tie | Musa Bradford | BP | 13 | Tie | Jaeden Thenor | CE | 7 | Tie | Cassius Law | NG | 4 | ||
| Tie | Nasir Carter-Long | NG | 13 | Tie | Sya’mir Jackson | WC | 7 | ||||||
| 15 | Eli Acosta | AR | 12 | Tie | Emilio Martinez | CO | 7 | ||||||
| Tie | Sya’mir Jackson | WC | 12 | ||||||||||
| Total Return Yards | Kickoff Return Yards | Punt Return Yards | |||||||||||
| Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | ||
| 1 | Simon Horta | CO | 656 | 1 | Chaz Moore | AW | 431 | 1 | Simon Horta | CO | 188 | ||
| 2 | Chaz Moore | AW | 470 | 2 | Xavier Diaz | FJ | 425 | 2 | Emilio Martinez | CO | 143 | ||
| 3 | Xavier Diaz | FJ | 426 | 3 | Eisa Nealy | RC | 341 | Tie | Masiia Acrey | SJP | 143 | ||
| 4 | Emilio Martinez | CO | 422 | 4 | Simon Horta | CO | 317 | 4 | David Melcher | AW | 115 | ||
| 5 | Masiia Acrey | SJP | 410 | 5 | Musa Bradford | BP | 268 | Tie | Eli Acosta | AR | 115 | ||
| 6 | Eisa Nealy | RC | 401 | 6 | Asher Thickening | LC | 262 | 6 | TyTy Mattison | AC | 114 | ||
| 7 | David Melcher | AW | 345 | 7 | David Melcher | AW | 230 | 7 | Jordan Reid | LS | 85 | ||
| 8 | Musa Bradford | BP | 304 | 8 | Emilio Martinez | CO | 210 | 8 | Chase Jones | FJ | 79 | ||
| 9 | Asher Thickening | LC | 294 | 9 | Joel Joseph | CE | 175 | 9 | Eisa Nealy | RC | 64 | ||
| 10 | TyTy Mattison | AC | 250 | 10 | Nasir Carter-Long | NG | 174 | 10 | Ty Morris | BP | 55 | ||
| Kickoff Return Avg. | Punt Return Avg. | Fair Catches | |||||||||||
| Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | ||
| 1 | Malik Jennings | WC | 43.2 | 1 | Emilio Martinez | CO | 23.8 | 1 | Jordan Reid | LS | 7 | ||
| 2 | Musa Bradford | BP | 33.5 | 2 | Simon Horta | CO | 20.9 | 2 | Eisa Nealy | RC | 6 | ||
| 3 | Emilio Martinez | CO | 30.0 | 3 | Masiia Acrey | SJP | 17.9 | 3 | Ty Morris | BP | 5 | ||
| 4 | Joel Joseph | CE | 29.2 | 4 | TyTy Mattison | AC | 16.3 | 4 | David Melcher | AW | 4 | ||
| 5 | Eisa Nealy | RC | 26.2 | 5 | David Melcher | AW | 14.4 | Tie | Saeed Robinson | LC | 4 | ||
| 6 | Simon Horta | CO | 26.4 | Tie | Eli Acosta | AR | 14.4 | Tie | Masiia Acrey | SJP | 4 | ||
| 7 | Chaz Moore | AW | 25.4 | 7 | Ty Morris | BP | 13.8 | 7 | Jaeden Thenor | CE | 3 | ||
| 8 | Masiia Acrey | SJP | 23.2 | 8 | Shane Soder | AC | 11.8 | Tie | Kenneth Stokes | WC | 3 | ||
| 9 | Xavier Diaz | FJ | 22.4 | 9 | Chase Jones | FJ | 9.9 | 9 | Simon Horta | CO | 2 | ||
| Tie | Ameen Williams | SJP | 21.4 | 10 | Cassius Law | NG | 9.5 | Tie | Cassius Law | NG | 2 | ||
| Tie | Tyree Wilkins | WC | 2 | ||||||||||
| Total Return Touchdowns | Total Punts | Punt Average (Min. 6) | |||||||||||
| Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | ||
| 1 | Simon Horta | CO | 5 | 1 | Jacob Midgett | FJ | 59 | 1 | Jack Chisnall | AC | 34.7 | ||
| 2 | Masiia Acrey | SJP | 2 | 2 | Reed Pratt | LC | 49 | 2 | Cole Romano | BP | 33.7 | ||
| Tie | Gavin Kpan | AR | 2 | 3 | Jackson Laufler | LS | 34 | 3 | Jacob Midgett | FJ | 33.2 | ||
| Tie | Emilio Martinez | CO | 2 | Tie | Luke Rachubinski | NG | 34 | 4 | Luke Rachubinski | NG | 32.9 | ||
| Tie | Logan Lindsay | SJP | 2 | 5 | Bobby Bower | CO | 31 | 5 | Bobby Bower | CO | 32.8 | ||
| 6 | 20 Tied with | X | 1 | 6 | Colin Stoner | SJP | 30 | 6 | Colin Stoner | SJP | 32.7 | ||
| 7 | Matt Swanson | RC | 28 | 7 | Trevor Homnick | AW | 32.5 | ||||||
| PATs Made | PAT Made % (2 Att. Per GM) | FGs Made | |||||||||||
| Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | Rank | Player | Team | # | ||
| 1 | Trevor Homnick | AW | 37 | 1 | Eli Pollack | RC | 96.9 | 1 | Colin Stoner | SJP | 9 | ||
| 2 | Devon Creighton | CO | 32 | 2 | Jackson Laufler | LS | 96.0 | 2 | Kevin Schmanek | FJ | 7 | ||
| 3 | Eli Pollack | RC | 31 | 3 | Colin Stoner | SJP | 95.8 | 3 | Jack Chisnall | AC | 4 | ||
| 4 | Shane Lafferty | CE | 27 | 4 | Jack Chisnall | AC | 87.0 | 4 | Jackson Laufler | LS | 3 | ||
| 5 | Jackson Laufler | LS | 24 | 5 | Trevor Homnick | AW | 84.1 | Tie | Trevor Homnick | AW | 3 | ||
| Touchbacks | |||||||||||||
| Rank | Player | Team | # | ||||||||||
| 1 | Trevor Homnick | AW | 19 | ||||||||||
| Tie | Jack Chisnall | AC | 16 | ||||||||||
| 3 | Colin Stoner | SJP | 14 | ||||||||||
| 4 | Jackson Laufler | LS | 13 | ||||||||||
| 5 | Matt Swanson | RC | 12 |
Philadelphia Catholic Game Highs:
| 2026 | ||||
| Rushing: | ||||
| # | Player | Week | Opponent | Yards |
| 1 | D’Andre Webb (AW) | 0 | CB South | 295 |
