All-EPA/WPA All-State Super 25 Class 5A Team
| OFFENSE: | ||
| Quarterback: | ||
| Brady Walker | Gateway | 6-1, 170 senior |
| Running Back: | ||
| Nasir Peoples | Archbishop Wood | 5-9, 165 senior |
| Isaiah Manning | Meadville | 6-0, 205 senior |
| Offensive lineman: | ||
| Jesse Cohen | Fox Chapel | 6-5, 245 senior |
| Chris Bleich | Wyoming Valley West | 6-6, 260 senior |
| Tommy Walsh | Archbishop Wood | 6-4, 265 senior |
| Connor Bishop | Archbishop Wood | 603, 260 junior |
| Nick Kotok | Moon | 6-4, 285 senior |
| Wide receivers: | ||
| Brandon Johnson | Franklin | 6-3,180 senior |
| Courtney Jackson | Gateway | 5-11,160 junior |
| Dez Boykin | Whitehall | 5-11, 175 senior |
| Tight end: | ||
| Kyle Pitts | Archbishop Wood | 6-5, 235 senior |
| Athlete: | ||
| Jeremiah Josephs | Gateway | 6-0,160 senior |
| Kicker: | ||
| Vlad Hilling | Hollidaysburg | 5-11, 201 senior |
| DEFENSE: | ||
| Defensive Lineman | ||
| Daniel Worthy | Waynesboro | 6-1, 235 junior |
| Logan Hawkins | Penn-Trafford | 6-2, 270 senior |
| Micah Parsons | Harrisburg | 6-3, 240 senior |
| Will Mayr | Penn-Trafford | 6-2, 250 senior |
| Linebackers: | ||
| Bryce Lauer | Franklin Regional | 6-2, 240 senior |
| Matt Palmer | Archbishop Wood | 6-1, 210 senior |
| Zach Davies | Wyoming Valley West | 5-11, 195 senior |
| Defensive Backs: | ||
| Nasir Singleton | General McLane | 6-2, 175 senior |
| Layton Jordan | McKeesport | 6-3, 205 senior |
| Rob Rideout | York High | 5-11, 170 senior |
| Ronald Kent | Harrisburg | 5-10, 160 senior |
