Please support our Reporters
 


Open Dates
2024 HS Football Schedules
Coaching Jobs

Sublimated Uniforms


HS Football Scoreboard
 
 

CBS MaxPreps Top 150 National Computer Ratings for Aug 23

Written by: on Wednesday, August 24th, 2016. Follow David Mika on Twitter.

 

The latest MaxPreps Top 150 is out…St. Joseph’s Prep top PA team at #39 and Archbishop Wood is #139

# School State Ovr. Rating Str. +/-
1 IMG Academy (Bradenton) FL 0-0 98.0 0.0
2 Bishop Gorman (Las Vegas) NV 0-0 97.8 0.0
3 Trinity Christian Academy (Jacksonville) FL 0-0 91.5 0.0 +1
4 St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) FL 0-0 91.2 0.0 -1
5 Mater Dei (Santa Ana) CA 0-0 85.8 0.0
6 Lake Travis (Austin) TX 0-0 82.3 0.0 +2
7 American Heritage (Plantation) FL 0-0 81.2 0.0 -1
8 DeMatha (Hyattsville) MD 0-0 78.5 0.0 +1
9 Colerain (Cincinnati) OH 0-0 77.7 0.0 +3
10 Cedar Hill TX 0-0 77.6 0.0 +1
11 St. John Bosco (Bellflower) CA 0-0 77.3 0.0 +2
12 Cass Tech (Detroit) MI 0-0 76.8 0.0 +2
13 Katy TX 0-0 76.2 0.0 +2
14 Westlake (Austin) TX 0-0 76.2 0.0 +2
15 Mission Viejo CA 0-0 75.4 0.0 +2
16 Bingham (South Jordan) UT 1-0 73.8 41.9 +11
17 Grayson (Loganville) GA 0-0 73.4 0.0 +1
18 St. Joseph Regional (Montvale) NJ 0-0 73.0 0.0 +1
19 Booker T. Washington (Miami) FL 0-0 73.0 0.0 +1
20 Ryan (Denton) TX 0-0 72.8 0.0 +1
21 St. Edward (Lakewood) OH 0-0 72.1 0.0 +1
22 Wayne (Huber Heights) OH 0-0 71.2 0.0 +1
23 Don Bosco Prep (Ramsey) NJ 0-0 71.0 0.0 +1
24 Union (Tulsa) OK 0-0 70.5 0.0 +1
25 Central (Miami) FL 0-0 70.2 0.0 +1
26 Warren Central (Indianapolis) IN 1-0 69.4 62.8 +19
27 Armwood (Seffner) FL 0-0 68.9 0.0 -20
28 Trinity (Louisville) KY 1-0 68.5 46.9 +16
29 St. Louis (Honolulu) HI 1-0 68.1 16.0 +7
30 Centennial (Corona) CA 0-0 68.1 0.0 -2
31 Cedar Park TX 0-0 68.0 0.0 -2
32 Fayetteville AR 0-0 67.6 0.0 -2
33 Cathedral (Indianapolis) IN 1-0 67.6 31.5 -2
34 Brentwood Academy (Brentwood) TN 1-0 67.5 24.7 +7
35 Archbishop Hoban (Akron) OH 0-0 67.3 0.0 -3
36 Bishop Dunne (Dallas) TX 0-0 67.1 0.0 -3
37 George Ranch (Richmond) TX 0-0 67.0 0.0 -3
38 South Pointe (Rock Hill) SC 1-0 66.9 65.9 +244
39 St. Joseph’s Prep (Philadelphia) PA 0-0 66.6 0.0 -2
40 De La Salle (Concord) CA 0-0 66.4 0.0 -2
41 Steele (Cibolo) TX 0-0 66.3 0.0 -2
42 Catholic-B.R. (Baton Rouge) LA 0-0 66.2 0.0 -2
43 Mill Creek (Hoschton) GA 1-0 66.0 51.1 +6
44 Oakland (Murfreesboro) TN 1-0 66.0 25.1 +6
45 Northwestern (Rock Hill) SC 0-1 65.9 66.9 -35
46 Mansfield TX 0-0 65.9 0.0 -4
47 Highland Springs VA 0-0 65.5 0.0 -4
48 Desert Ridge (Mesa) AZ 0-0 64.9 0.0 -1
49 Mountain Pointe (Phoenix) AZ 1-0 64.9 20.9 -1
50 Roswell GA 1-0 64.7 55.4 +36
51 Xaverian Brothers (Westwood) MA 0-0 64.3 0.0 -5
52 La Salle (Cincinnati) OH 0-0 64.3 0.0 -1
53 Allen TX 0-0 64.2 0.0 -1
54 Gonzaga (Washington) MD 0-0 64.2 0.0 +1
55 Cartersville GA 1-0 64.1 38.0 +80
56 West Orange-Stark (Orange) TX 0-0 64.0 0.0 +1
57 Clinton MS 1-0 63.9 48.8 +1
58 Loyola Academy (Wilmette) IL 0-0 63.7 0.0 +1
59 Our Lady of Good Counsel (Olney) MD 0-0 63.6 0.0 +1
60 St. Mary Prep (Orchard Lake) MI 0-0 63.4 0.0 +1
61 Guyer (Denton) TX 0-0 63.1 0.0 +1
62 Del Oro (Loomis) CA 0-0 63.0 0.0 +1
63 Jenks OK 0-0 62.8 0.0 -9
64 Madison Central (Madison) MS 1-0 62.8 35.7 -11
65 Center Grove (Greenwood) IN 0-1 62.8 69.4 -1
66 Maryville TN 1-0 62.8 0.0 -1
67 Heritage Hall (Oklahoma City) OK 0-0 62.5 0.0
68 Gilman (Baltimore) MD 0-0 62.4 0.0 -2
69 Carol City (Miami) FL 0-0 61.9 0.0
70 Lakeland FL 0-0 61.7 0.0 -35
71 Southridge (Miami) FL 0-0 61.4 0.0
72 Saguaro (Scottsdale) AZ 1-0 61.1 47.5 +22
73 Bishop Miege (Shawnee Mission) KS 0-0 61.1 0.0 -1
74 Mallard Creek (Charlotte) NC 1-0 61.0 36.2 +8
75 North Shore (Houston) TX 0-0 60.8 0.0 -2
76 Kahuku HI 2-0 60.8 7.7 -8
77 Fort Wayne Snider (Fort Wayne) IN 1-0 60.8 19.3 +158
78 Servite (Anaheim) CA 0-0 60.4 0.0 -1
79 Valor Christian (Highlands Ranch) CO 0-0 60.4 0.0 -4
80 Pomona (Arvada) CO 0-0 60.3 0.0 -6
81 Columbus (Miami) FL 0-0 60.3 0.0 -25
82 Aledo TX 0-0 60.3 0.0 -4
83 Brandon MS 1-0 60.3 30.7 -2
84 James Clemens (Madison) AL 1-0 60.1 18.2 +7
85 Northwestern (Miami) FL 0-0 60.1 0.0 -2
86 Calabasas CA 0-0 60.1 0.0 -6
87 Temple TX 0-0 59.3 0.0
88 Trinity (Euless) TX 0-0 58.9 0.0
89 Vista Murrieta (Murrieta) CA 0-0 58.9 0.0 +1
90 Central Catholic (Pittsburgh) PA 0-0 58.8 0.0 -1
91 South Warren (Bowling Green) KY 1-0 58.7 7.0 +121
92 Loyola (Los Angeles) CA 0-0 58.7 0.0 +3
93 McDonogh (Owings Mills) MD 0-0 58.7 0.0
94 Desert Edge (Goodyear) AZ 1-0 58.5 51.6 +145
95 Jackson Prep (Jackson) MS 1-0 58.5 32.7 +60
96 Boyd Anderson (Lauderdale Lakes) FL 0-0 58.5 0.0
97 St. Xavier (Cincinnati) OH 0-0 58.4 0.0 +1
98 Knoxville Catholic (Knoxville) TN 1-0 58.3 35.7 +25
99 St. John’s (Washington) MD 0-0 58.2 0.0 +1
100 Deerfield Beach FL 0-0 58.2 0.0 -30
101 Oxbridge Academy (West Palm Beach) FL 0-0 58.1 0.0 -17
102 Lone Peak (Highland) UT 1-0 58.0 25.6 -17
103 Folsom CA 0-0 57.7 0.0 -1
104 Woodward Academy (College Park) GA 1-0 57.7 38.7 +180
105 Evangel Christian Academy (Shreveport) LA 0-0 57.5 0.0
106 Pace Academy (Atlanta) GA 0-0 57.3 0.0
107 Greenwood AR 0-0 57.3 0.0 +2
108 St. Augustine (San Diego) CA 0-0 57.3 0.0 -1
109 Herriman (West Herriman) UT 1-0 57.2 42.4 +3
110 Carroll (Southlake) TX 0-0 57.2 0.0 -2
111 Lamar (Houston) TX 0-0 57.2 0.0 -1
112 Derby KS 0-0 57.1 0.0 +1
113 Lowell MI 0-0 57.1 0.0 -10
114 Archbishop Spalding (Severn) MD 0-0 57.0 0.0 +1
115 Belfry KY 0-0 56.9 0.0 -1
116 Lone Star (Frisco) TX 0-0 56.8 0.0 +2
117 Elk Grove CA 0-0 56.7 0.0
118 Stow-Munroe Falls (Stow) OH 0-0 56.5 0.0 +1
119 Manvel TX 0-0 56.5 0.0 +2
120 Hudson OH 0-0 56.4 0.0 +2
121 Mainland (Daytona Beach) FL 0-0 56.4 0.0 -42
122 Central Catholic (Toledo) OH 0-0 56.3 0.0 -2
123 Orange Lutheran (Orange) CA 0-0 56.1 0.0 +1
124 Southmoore (Moore) OK 0-0 56.1 0.0 +3
125 Fort Wayne Bishop Dwenger (Fort Wayne) IN 1-0 56.1 -2.6 +105
126 Hawkins (Los Angeles) CA 0-0 56.0 0.0 -1
127 Apopka FL 0-0 56.0 0.0 -16
128 Friendswood TX 0-0 56.0 0.0 -2
129 West Linn OR 0-0 55.9 0.0 +36
130 Broken Arrow OK 0-0 55.9 0.0
131 Episcopal (Bellaire) TX 0-0 55.9 0.0 -2
132 Bishop Hendricken (Warwick) RI 0-0 55.9 0.0 -4
133 Perry (Massillon) OH 0-0 55.7 0.0 -1
134 Liberty (Henderson) NV 0-0 55.7 0.0
135 Navarre FL 0-0 55.7 0.0 -34
136 Bishop Hartley (Columbus) OH 0-0 55.7 0.0 -5
137 Columbia (Lake City) FL 0-0 55.6 0.0
138 Pearland TX 0-0 55.5 0.0 -2
139 Archbishop Wood (Warminster) PA 0-0 55.4 0.0 -1
140 Oaks Christian (Westlake Village) CA 0-0 55.4 0.0 -1
141 Buford GA 0-1 55.4 64.7 +110
142 Muskegon MI 0-0 55.2 0.0 -2
143 Flanagan (Pembroke Pines) FL 0-0 55.1 0.0 -27
144 Chaminade (West Hills) CA 0-0 55.1 0.0
145 Palatine IL 0-0 55.1 0.0 +1
146 Pine-Richland (Gibsonia) PA 0-0 55.0 0.0 -4
147 Brock TX 0-0 54.9 0.0 +1
148 Parkway (Bossier City) LA 0-0 54.9 0.0 +2
149 Ben Davis (Indianapolis) IN 1-0 54.9 1.3 +3
150 Hamilton Southeastern (Fishers) IN 1-0 54.8 54.6 +145

Follow EasternPAFootball.com on Twitter @EPAFootball


Leave a Reply



David