Please support our Reporters
 


Open Dates
2024 HS Football Schedules
Coaching Jobs

Sublimated Uniforms


HS Football Scoreboard
 
 

CBS MaxPreps Top 150 Computer Football Ratings for Oct. 10

Written by: on Tuesday, October 11th, 2016. Follow David Mika on Twitter.

 
# School State Ovr. Rating Str. +/-
1 Bishop Gorman (Las Vegas) NV 7-0 94.4 46.5
2 IMG Academy (Bradenton) FL 5-0 93.6 62.8
3 Mater Dei (Santa Ana) CA 6-0 87.5 46.3
4 St. John Bosco (Bellflower) CA 5-1 86.9 59.8
5 DeMatha (Hyattsville) MD 7-0 80.7 45.3
6 Colerain (Cincinnati) OH 7-0 77.5 51.2
7 Centennial (Corona) CA 5-1 75.9 55.2
8 St. John’s (Washington) MD 5-2 73.2 58.8
9 DeSoto (De Soto) TX 6-0 73.1 39.3 +1
10 Grayson (Loganville) GA 5-1 73.1 45.0 -1
11 American Heritage (Plantation) FL 6-0 71.9 41.1 +6
12 Jenks OK 7-0 70.8 41.1
13 Rancho Cucamonga CA 6-0 70.5 38.1 +15
14 Lake Travis (Austin) TX 5-1 70.4 44.5 +15
15 Wayne (Huber Heights) OH 6-0-1 70.0 39.1 -2
16 The Woodlands TX 6-0 69.9 42.5 +2
17 Warren Central (Indianapolis) IN 7-1 69.7 48.0 -2
18 Oxbridge Academy (West Palm Beach) FL 6-0 69.6 29.6 -2
19 St. Joseph’s Prep (Philadelphia) PA 5-0 69.1 37.2 -8
20 Mission Viejo CA 7-0 68.9 38.7 -1
21 Mountain Pointe (Phoenix) AZ 7-0 68.9 38.7 -1
22 Allen TX 6-0 68.7 35.4 -8
23 Saguaro (Scottsdale) AZ 8-0 68.3 38.2 +1
24 St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) FL 3-2 66.9 48.2 -2
25 Roswell GA 6-0 66.8 39.3 +6
26 Union (Tulsa) OK 5-1 65.8 41.6 -3
27 Trinity (Louisville) KY 8-0 65.7 33.9 -6
28 Steele (Cibolo) TX 5-1 65.4 45.5 +5
29 Bingham (South Jordan) UT 8-0 64.9 22.9 -2
30 Manvel TX 6-0 64.5 33.8 +8
31 McDonogh (Owings Mills) MD 5-1 64.4 52.8 +26
32 McGill-Toolen (Mobile) AL 7-0 64.2 32.7 +4
33 La Salle (Cincinnati) OH 5-2 63.9 48.7 +66
34 Ryan (Denton) TX 6-0 63.7 33.4 +1
35 Knoxville Catholic (Knoxville) TN 7-0 63.6 30.1 +2
36 Mill Creek (Hoschton) GA 7-0 63.1 27.1 +7
37 La Mirada CA 5-2 63.0 36.7 -7
38 St. Xavier (Cincinnati) OH 4-3 62.9 61.4 -13
39 Northwestern (Miami) FL 5-1 62.8 42.4 +21
40 John Curtis Christian (River Ridge) LA 5-0 62.6 46.2 +31
41 Cedar Hill TX 4-2 62.5 50.4 -7
42 Norman North (Norman) OK 6-0 62.3 25.5 +66
43 Valdosta GA 6-1 62.2 40.7 +34
44 Center Grove (Greenwood) IN 7-1 62.1 43.8 +4
45 Hoover AL 6-1 62.0 44.0 -4
46 St. Mary’s (Stockton) CA 5-1 61.9 40.1 +5
47 Loyola Academy (Wilmette) IL 7-0 61.8 27.0 +7
48 South Pointe (Rock Hill) SC 6-1 61.6 46.8 -3
49 Solon OH 6-1 61.6 36.7 +34
50 Coral Gables FL 5-0 61.6 24.0
51 Carol City (Miami) FL 4-2 61.4 52.6 +1
52 St. Joseph Regional (Montvale) NJ 3-2 61.4 56.8 -26
53 Mainland (Daytona Beach) FL 6-0 61.4 26.7 +5
54 Camas WA 6-0 61.4 31.5 +12
55 Narbonne (Harbor City) CA 6-0 61.3 27.6 -13
56 Cathedral Catholic (San Diego) CA 6-0 61.3 28.8 -10
57 Catholic Central (Novi) MI 7-0 61.3 26.7 +66
58 Liberty (Henderson) NV 5-1 61.2 38.9 -26
59 Bergen Catholic (Oradell) NJ 4-1 61.2 48.7 -19
60 Clinton MS 7-0 60.9 32.2 -5
61 Blue Valley (Stilwell) KS 6-0 60.8 29.2 +1
62 Northwestern (Rock Hill) SC 6-1 60.7 43.8 -6
63 Archbishop Hoban (Akron) OH 6-1 60.5 39.7 -19
64 Cedar Ridge (Round Rock) TX 7-0 60.5 26.0 -5
65 Edna Karr (New Orleans) LA 5-0 60.4 29.2 +59
66 Cocoa FL 3-1 60.4 53.8 -1
67 Carroll (Southlake) TX 5-1 60.2 43.6 -6
68 St. Edward (Lakewood) OH 5-1 60.2 40.2 -21
69 Judson (Converse) TX 5-1 60.1 38.4 -5
70 St. Francis de Sales (Columbus) OH 7-0 60.0 32.3 +9
71 Central Catholic (Pittsburgh) PA 6-1 59.9 31.8 -22
72 Har-Ber (Springdale) AR 5-1 59.7 42.0 -3
73 Oakland (Murfreesboro) TN 7-0 59.6 23.8
74 Venice FL 5-0 59.3 18.6 +8
75 Punahou (Honolulu) HI 6-1 59.2 38.8 -1
76 Niceville FL 6-0 59.1 31.2 +18
77 Bishop Miege (Shawnee Mission) KS 5-1 59.1 37.0 +20
78 Orange Lutheran (Orange) CA 4-2 59.0 54.6 +23
79 East St. Louis IL 7-0 59.0 23.0 +6
80 St. Louis (Honolulu) HI 6-1 58.8 38.5 -8
81 China Spring TX 6-0 58.7 22.9 +15
82 Rio Rancho NM 7-0 58.7 30.9 +58
83 Episcopal (Bellaire) TX 7-0 58.7 21.6 +9
84 Hewitt-Trussville (Trussville) AL 8-0 58.7 29.7 +14
85 Imhotep Charter (Philadelphia) PA 6-0 58.6 7.5 -22
86 Central (Phenix City) AL 6-1 58.6 37.0 +3
87 Tupelo MS 7-0 58.6 33.2 -12
88 Montgomery Bell Academy (Nashville) TN 7-1 58.6 34.0 +54
89 Neville (Monroe) LA 5-0 58.5 34.1 -19
90 Plant (Tampa) FL 6-0 58.4 20.3 +29
91 Fayetteville AR 5-1 58.4 39.1 -24
92 Apopka FL 6-0 58.3 20.3 -1
93 Gonzaga (Washington) MD 5-1 58.2 43.2 +33
94 North Shore (Houston) TX 5-1 58.1 35.0 +45
95 Blue Springs MO 7-1 58.1 43.5 -9
96 Armwood (Seffner) FL 5-1 58.0 33.8 +63
97 East (Salt Lake City) UT 8-0 58.0 26.4 -58
98 Olentangy Liberty (Powell) OH 7-0 57.9 33.5 +7
99 Minor (Adamsville) AL 7-0 57.9 19.4 +38
100 Brother Rice (Chicago) IL 7-0 57.9 27.0 -7
101 Freedom (Oakley) CA 6-0 57.9 23.5 +138
102 Dublin Coffman (Dublin) OH 6-1 57.9 34.9 -18
103 Norcross GA 6-0 57.7 33.0 +8
104 Kahuku HI 7-1 57.6 27.2 +11
105 Katy TX 4-2 57.5 45.7 -27
106 Sumner WA 6-0 57.4 29.6 +30
107 Christian Brothers (St. Louis) MO 7-1 57.4 37.1 +38
108 Brophy College Prep (Phoenix) AZ 7-1 57.3 36.2 -55
109 Central (Miami) FL 6-1 57.2 36.6 -14
110 Simon Kenton (Independence) KY 7-0 57.2 28.6 +11
111 Cedar Park TX 6-0 57.2 19.7 -11
112 Harding (Warren) OH 7-0 56.9 24.6 +13
113 San Angelo Central (San Angelo) TX 6-0 56.8 23.6 -25
114 Bolles (Jacksonville) FL 5-0 56.6 16.6 +14
115 Waxahachie TX 6-0 56.6 32.4 -9
116 Ben Davis (Indianapolis) IN 5-3 56.5 42.6 +48
117 Archbishop Spalding (Severn) MD 5-1 56.4 31.6 +15
118 Paramus Catholic (Paramus) NJ 5-1 56.4 44.0 +11
119 Neuqua Valley (Naperville) IL 7-0 56.4 36.4 -3
120 Rancho Bernardo (San Diego) CA 6-0 56.2 31.7 +13
121 West Linn OR 6-0 56.2 28.0 -19
122 Boyd Anderson (Lauderdale Lakes) FL 4-1 56.2 41.1 +12
123 Dutch Fork (Irmo) SC 6-0 56.1 27.3 +15
124 Don Bosco Prep (Ramsey) NJ 3-3 56.0 55.6 +92
125 North Penn (Lansdale) PA 7-0 56.0 30.5 -35
126 McEachern (Powder Springs) GA 5-1 56.0 37.6 +42
127 Opelika AL 7-1 55.9 30.8 +95
128 Serra (Gardena) CA 4-3 55.9 50.2 +37
129 Bowling Green KY 7-0 55.9 16.1 +19
130 Guyer (Denton) TX 5-1 55.9 34.5 +16
131 Our Lady of Good Counsel (Olney) MD 4-2 55.7 44.5 -28
132 Folsom CA 6-1 55.7 32.9 +195
133 Westlake (Austin) TX 5-2 55.7 45.8 -65
134 Central Catholic (Toledo) OH 7-0 55.7 23.2 -25
135 Lancaster TX 5-1 55.6 37.6 +27
136 Chaminade (West Hills) CA 4-2 55.6 44.7 +87
137 Pickerington North (Pickerington) OH 6-1 55.5 31.4 +7
138 Brentwood Academy (Brentwood) TN 5-2 55.5 32.5 -62
139 Lone Peak (Highland) UT 7-1 55.5 33.4 +22
140 Cartersville GA 7-0 55.5 21.9 +11
141 Lee County (Leesburg) GA 6-0 55.5 28.1 +206
142 Derby KS 6-0 55.4 17.4 -55
143 Elder (Cincinnati) OH 5-2 55.3 43.0 +30
144 Dudley (Greensboro) NC 7-0 55.3 24.2 -1
145 Picayune MS 7-0 55.3 27.2 -18
146 Brandon MS 6-2 55.2 41.1 +25
147 Mallard Creek (Charlotte) NC 6-1 55.1 32.3 +38
148 Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) FL 5-0 54.9 21.8 +8
149 St. Augustine Prep (Richland) NJ 5-0 54.9 23.6 -18
150 Elk River MN 6-0 54.9 18.8 +99

Follow EasternPAFootball.com on Twitter @EPAFootball


Leave a Reply



David