Please support our Reporters
 


Open Dates
2024 HS Football Schedules
Coaching Jobs

Sublimated Uniforms


HS Football Scoreboard
 
 

CBS MaxPreps Top 150 Computer Football Ratings for Sept. 12

Written by: on Monday, September 12th, 2016. Follow David Mika on Twitter.

 
# School State Ovr. Rating Str. +/-
1 Bishop Gorman (Las Vegas) NV 3-0 109.3 76.8
2 Mater Dei (Santa Ana) CA 3-0 96.7 45.4
3 IMG Academy (Bradenton) FL 3-0 94.3 61.2
4 St. John Bosco (Bellflower) CA 2-1 88.0 77.2
5 Colerain (Cincinnati) OH 3-0 80.8 65.2 +2
6 DeMatha (Hyattsville) MD 3-0 79.8 34.6 +2
7 American Heritage (Plantation) FL 3-0 79.3 56.5 -2
8 St. Edward (Lakewood) OH 3-0 78.7 52.5 +1
9 Armwood (Seffner) FL 2-0 78.5 35.9 -3
10 St. Joseph’s Prep (Philadelphia) PA 2-0 78.4 60.2 +6
11 St. John’s (Washington) MD 3-0 77.9 56.5 +14
12 Grayson (Loganville) GA 1-1 77.3 74.0 +1
13 Cedar Hill TX 2-1 76.4 67.9 -3
14 Bingham (South Jordan) UT 4-0 76.4 41.4 -2
15 Centennial (Corona) CA 2-1 76.0 65.8 +2
16 Wayne (Huber Heights) OH 2-0 73.6 47.0 +3
17 Warren Central (Indianapolis) IN 3-1 73.1 55.6 +13
18 St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) FL 2-1 72.4 48.0 -4
19 Fayetteville AR 2-0 72.0 48.7 +3
20 Allen TX 3-0 71.9 47.9 -5
21 Mountain Pointe (Phoenix) AZ 3-0 71.2 42.4 +19
22 Mission Viejo CA 3-0 70.9 45.3 +1
23 De La Salle (Concord) CA 3-0 70.8 34.0 -2
24 Jenks OK 3-0 70.5 51.3 +33
25 Trinity (Louisville) KY 4-0 70.5 49.4 -5
26 Judson (Converse) TX 3-0 69.9 40.0
27 Manvel TX 3-0 69.6 51.2 +44
28 St. Louis (Honolulu) HI 3-0 69.4 33.9 +13
29 Central (Miami) FL 3-0 68.9 28.0 +6
30 Lake Travis (Austin) TX 2-1 68.9 53.9 -2
31 Archbishop Hoban (Akron) OH 2-1 68.4 55.8 +1
32 Saguaro (Scottsdale) AZ 4-0 67.9 44.0 +10
33 Oxbridge Academy (West Palm Beach) FL 3-0 67.7 42.0 +14
34 Booker T. Washington (Miami) FL 2-1 67.7 49.6 -23
35 Union (Tulsa) OK 2-1 67.7 58.0 -17
36 Cass Tech (Detroit) MI 3-0 67.7 -11.5 -9
37 Central Catholic (Toledo) OH 3-0 67.5 40.3 +1
38 Liberty (Henderson) NV 2-0 67.1 55.2 -7
39 Bergen Catholic (Oradell) NJ 2-0 67.1 49.7 +57
40 Roswell GA 3-0 66.9 40.3 +15
41 Our Lady of Good Counsel (Olney) MD 2-0 66.4 52.8 +21
42 Catholic-B.R. (Baton Rouge) LA 2-0 66.3 40.7 +1
43 Westlake (Austin) TX 2-1 66.1 52.1 -7
44 Cocoa FL 1-1 65.9 86.1 +1
45 St. Joseph Regional (Montvale) NJ 1-1 65.6 63.6 -21
46 Ryan (Denton) TX 3-0 64.8 44.8 -9
47 Northwestern (Miami) FL 2-1 64.8 50.2 +3
48 Oakland (Murfreesboro) TN 3-0 64.8 32.1 +3
49 St. Mary’s (Stockton) CA 3-0 64.8 40.9 +36
50 Mill Creek (Hoschton) GA 4-0 64.7 37.6 -11
51 Cathedral (Indianapolis) IN 4-0 64.5 29.0 +15
52 The Woodlands TX 3-0 64.4 45.8 +127
53 Center Grove (Greenwood) IN 3-1 64.2 51.0 +24
54 Don Bosco Prep (Ramsey) NJ 0-2 64.1 78.9 -25
55 DeSoto (De Soto) TX 3-0 64.1 40.1 -1
56 Narbonne (Harbor City) CA 3-0 63.8 47.9 +52
57 West Orange-Stark (Orange) TX 3-0 63.2 22.9 +3
58 Loyola Academy (Wilmette) IL 3-0 63.2 41.6 -12
59 Trinity (Euless) TX 3-0 63.1 43.4 +2
60 Har-Ber (Springdale) AR 2-0 63.1 36.3 +28
61 Clinton MS 4-0 63.0 32.1 -17
62 Trinity Christian Academy (Jacksonville) FL 2-1 62.9 49.7 -28
63 Xaverian Brothers (Westwood) MA 1-0 62.8 29.0 -10
64 Mainland (Daytona Beach) FL 3-0 62.5 28.1 +33
65 Cedar Park TX 3-0 62.5 26.4 -9
66 Central Catholic (Pittsburgh) PA 2-1 62.5 38.3 +37
67 Steele (Cibolo) TX 2-1 62.0 46.2 -9
68 Starkville MS 3-0 62.0 46.7 -9
69 Neville (Monroe) LA 2-0 61.9 39.4 +45
70 Vista Murrieta (Murrieta) CA 3-0 61.9 35.1 -1
71 Bishop Dunne (Dallas) TX 2-0 61.8 22.7 -19
72 La Salle (Cincinnati) OH 2-1 61.7 50.7 +11
73 Mallard Creek (Charlotte) NC 3-0 61.6 43.6 +3
74 Elk Grove CA 2-0 61.6 24.1 -4
75 La Mirada CA 1-2 61.5 78.5 -1
76 Kahuku HI 5-0 61.5 16.5 -8
77 Greenwood AR 2-0 61.3 39.9 +5
78 Rancho Cucamonga CA 3-0 61.2 31.6 +2
79 Cartersville GA 3-0 60.9 31.2
80 St. Xavier (Cincinnati) OH 1-2 60.9 71.9 +25
81 Archbishop Moeller (Cincinnati) OH 2-1 60.9 52.5 +19
82 Bishop Amat (La Puente) CA 2-1 60.8 66.1 +96
83 Belfry KY 3-0 60.7 17.8 -19
84 Southridge (Miami) FL 3-0 60.5 30.6 +50
85 Katy TX 1-2 60.5 63.3 -52
86 McDonogh (Owings Mills) MD 3-0 60.5 39.7 -13
87 Westside (Anderson) SC 4-0 60.4 28.8 +11
88 Del Oro (Loomis) CA 3-0 60.1 38.3 -7
89 Stow-Munroe Falls (Stow) OH 3-0 60.0 23.8 +5
90 Folsom CA 3-0 59.9 34.3 +16
91 Elkhorn South (Elkhorn) NE 3-0 59.5 28.8 -13
92 Venice FL 2-0 59.5 30.7 +40
93 Klein Collins (Spring) TX 2-1 59.3 49.9 +37
94 Parkway (Bossier City) LA 2-0 59.3 36.2 +7
95 Brophy College Prep (Phoenix) AZ 4-0 59.3 32.8 +14
96 Brentwood Academy (Brentwood) TN 3-1 58.8 21.4 -21
97 East (Salt Lake City) UT 4-0 58.8 29.6 +124
98 West Linn OR 2-0 58.8 30.2 -33
99 Blue Valley (Stilwell) KS 2-0 58.7 37.7 +14
100 Hoover AL 3-1 58.6 51.2 +62
101 Knoxville Catholic (Knoxville) TN 4-0 58.6 27.5 +6
102 Lowell MI 3-0 58.5 35.9 +35
103 Ben Davis (Indianapolis) IN 3-1 58.5 33.4 -40
104 Derby KS 2-0 58.4 19.7 -11
105 Aledo TX 3-0 58.4 37.3 -6
106 Northwestern (Rock Hill) SC 3-1 57.8 43.4 -11
107 Friendswood TX 2-0 57.8 28.1 +16
108 Pine-Richland (Gibsonia) PA 2-1 57.7 45.4 +11
109 Cedar Ridge (Round Rock) TX 3-0 57.7 22.9 +80
110 North Shore (Houston) TX 2-1 57.6 46.9 +51
111 Valdosta GA 4-0 57.6 30.5 +223
112 Independence (Thompson’s Station) TN 4-0 57.6 31.4 +35
113 McGill-Toolen (Mobile) AL 3-0 57.6 39.3 +4
114 Episcopal (Bellaire) TX 3-0 57.5 25.2 -27
115 St. Augustine (San Diego) CA 3-0 57.3 29.9 +27
116 Baylor (Chattanooga) TN 4-0 57.1 22.1 +19
117 Cathedral Catholic (San Diego) CA 3-0 57.0 30.4 +1
118 Wise (Upper Marlboro) MD 2-0 56.9 -1.9 -6
119 Carroll (Southlake) TX 2-1 56.9 46.5 -33
120 Mullen (Denver) CO 2-1 56.8 49.2 +8
121 Chaminade (West Hills) CA 2-1 56.8 43.8 +25
122 Bowling Green KY 4-0 56.8 29.4 +7
123 Simon Kenton (Independence) KY 4-0 56.7 30.6 +37
124 Benedictine (Savannah) GA 3-0 56.6 30.0 +19
125 Maryville TN 4-0 56.6 29.4 -1
126 John Curtis Christian (River Ridge) LA 2-0 56.5 44.6 +62
127 Gaffney SC 3-0 56.5 23.1 -23
128 Pomona (Arvada) CO 2-1 56.3 42.2 -7
129 Oaks Christian (Westlake Village) CA 2-1 56.3 49.4 -13
130 Penn (Mishawaka) IN 4-0 56.3 35.1 +131
131 Punahou (Honolulu) HI 2-1 56.2 42.8 -11
132 Hawkins (Los Angeles) CA 3-0 56.2 6.9 -30
133 Picayune MS 3-0 56.2 37.3 +217
134 Dickinson TX 3-0 56.2 33.4 +36
135 Apopka FL 3-0 56.0 15.5 +6
136 Lone Peak (Highland) UT 3-1 55.9 40.0 +64
137 Brother Martin (New Orleans) LA 2-0 55.9 39.8 +258
138 Grandview (Aurora) CO 2-0 55.9 40.7 +136
139 Desert Ridge (Mesa) AZ 2-1 55.8 45.7 +45
140 Bishop Hendricken (Warwick) RI 1-0 55.8 29.7 +4
141 Rockhurst (Kansas City) MO 4-0 55.7 34.3 +249
142 Boyd Anderson (Lauderdale Lakes) FL 2-0 55.7 24.4 -17
143 Bishop Miege (Shawnee Mission) KS 1-1 55.6 35.7 -16
144 San Angelo Central (San Angelo) TX 3-0 55.5 28.0 +82
145 Middle Creek (Apex) NC 3-0 55.4 35.1 +52
146 Jackson Prep (Jackson) MS 4-0 55.4 20.9 -31
147 Desert Edge (Goodyear) AZ 4-0 55.3 26.3 -11
148 Imhotep Charter (Philadelphia) PA 2-0 55.3 4.9 +7
149 Eastside Catholic (Sammamish) WA 2-0 55.3 41.3 +56
150 Prairie Ridge (Crystal Lake) IL 3-0 55.2 34.6 +6

Follow EasternPAFootball.com on Twitter @EPAFootball


Leave a Reply



David